喚醒-曾入金 wake_deposited
曾入金的沉睡客戶 — 直接行動層 · KPI:14 天內入金
Setup 設定
Variant 變體
E4 序列觸點 1 — E3 先單發
Target Pool 目標池 Dormant 且有入金歷史、非 IB(按歷史入金額排序)
目標池
45
合規排除
0
抑制 0 · 退訂 0 · 頻率 0
符合資格
45
語言分布:
zh-tw × 7
zh-cn × 29
en × 9
Top 20 樣本(按價值排序)
| # | 客戶 | 價值 | |
|---|---|---|---|
| 1 | SIU CHUNG NG | jesse_ng@msn.com | 歷史入金 $422091 |
| 2 | YU SHAO | wczs964@outlook.com | 歷史入金 $165000 |
| 3 | Pooi Fun Wong | may9999vant@gmail.com | 歷史入金 $50000 |
| 4 | CHAIO TING CHEN | jasminechen920@gmail.com | 歷史入金 $19224 |
| 5 | wing yan fok | disabledwhywf0125@gmail.com | 歷史入金 $18000 |
| 6 | HO KIU CHOW | disabledhokiuchow6@gmail.com | 歷史入金 $16000 |
| 7 | Seng Guan Nixon Tan | nixontan2a@gmail.com | 歷史入金 $10570 |
| 8 | POHAN LAI | e123654789tv@gmail.com | 歷史入金 $9969 |
| 9 | GUAN YU HUANG | alice0909813336@gmail.com | 歷史入金 $6942 |
| 10 | shun dong | 3861396994@qq.com | 歷史入金 $6826 |
| 11 | kaiwen guo | 896112379@qq.com | 歷史入金 $6802 |
| 12 | lin Miao | 1002788715@qq.com | 歷史入金 $6000 |
| 13 | ZengJun Chen | 18265946639@163.com | 歷史入金 $3604 |
| 14 | Sze Chun Tsang | moi_clive@mac.com | 歷史入金 $3000 |
| 15 | Yang hou | 3411857782@qq.com | 歷史入金 $3000 |
| 16 | Liping chen | clplm@163.com | 歷史入金 $2500 |
| 17 | Mohammad Farhan bin sabi | Ionestores@icloud.com | 歷史入金 $2325 |
| 18 | yanquan gao | 819798534@qq.com | 歷史入金 $1980 |
| 19 | Hiu Tung Wong | luvwheein417@gmail.com | 歷史入金 $1600 |
| 20 | min zhou | 1032337176@qq.com | 歷史入金 $1500 |
Confirm 確認建立草稿
今日額度:已用 14 / 上限 30 · 剩餘
16
(暖身節流,/settings 可調)
建立的草稿:status='pending' → /drafts 審核 → approve → queue → 本機 worker 建 Outlook 草稿。 信內含退訂連結(footer);落地頁連結帶 ?t= 點擊歸因。
Content Preview 內容預覽
預覽帶樣本變數(樣本姓名/樣本活動);實際草稿會帶真實客戶姓名與所選活動的落地頁連結。 定稿管理在 /library。
zh-tw
【TMGM】{{name}},您的回歸專屬條件,我先幫您保留了
→ 7 位收件人
zh-cn
【TMGM】{{name}},您的回归专属条件,我先帮您保留了
→ 29 位收件人
en
TMGM | {{name}}, I've reserved your welcome-back terms
→ 9 位收件人