新活動通知 new_campaign
活動通知 — 按活動 target_tiers 自動配受眾 · KPI:14 天內入金/交易
Setup 設定
Variant 變體
有起迄日、帶倒數
Campaign 活動(必選)
落地頁連結 landing_url:/c/jun_2026_multi_promo_cn_sea_row_mena(自家公開頁,帶 ?t= 點擊歸因)
Target Pool 目標池 依所選活動的目標分層/國家匹配(draft_matcher,含 14 天冷卻)
目標池
1000
合規排除
2
抑制 0 · 退訂 0 · 頻率 2
符合資格
998
語言分布:
zh-tw × 325
zh-cn × 574
en × 99
Top 20 樣本(按價值排序)
| # | 客戶 | 價值 | |
|---|---|---|---|
| 1 | sizhao lai | sizhao2005@gmail.com | 匹配分 50.0 |
| 2 | BAK HANG STANLEY POON | Stanley@cypsourcing.com | 匹配分 50.0 |
| 3 | RU JIE LI | 1321084205@qq.com | 匹配分 50.0 |
| 4 | te lung lin | daniel10259669@gmail.com | 匹配分 50.0 |
| 5 | Wai yin Fu | Fuwaiyin1220@gmail.com | 匹配分 50.0 |
| 6 | ZHONG TING YAO | a0975218158@gmail.com | 匹配分 50.0 |
| 7 | Yu Min Lin | yuh6530@msn.com | 匹配分 50.0 |
| 8 | Fu Chieh Hsieh | jey.hsieh@gmail.com | 匹配分 50.0 |
| 9 | FU CHIEH HSIEH | service@itradesoeasy.com | 匹配分 50.0 |
| 10 | kuang shih chiang | nightowl6889@gmail.com | 匹配分 50.0 |
| 11 | Lichun Hung | marc@pie.com.tw | 匹配分 50.0 |
| 12 | yuliang liang | 1735313025@qq.com | 匹配分 50.0 |
| 13 | linlin wang | wangkeai2024@163.com | 匹配分 50.0 |
| 14 | HSUAN TIAO LIN | ellenbady@gmail.com | 匹配分 50.0 |
| 15 | WAN ZAFRAN ZUHAILI BIN WAN SHAMSUDIN | zafranzuhaili@gmail.com | 匹配分 50.0 |
| 16 | YEN PING CHIU | peggy780910@gmail.com | 匹配分 50.0 |
| 17 | GUANGXIANG ZHENG | 18295034968@163.com | 匹配分 50.0 |
| 18 | QI SHENG LI | a3261478@gmail.com | 匹配分 50.0 |
| 19 | Hsiu Fang Hsu | LydiaHsu0102@gmail.com | 匹配分 50.0 |
| 20 | Kuan Jung Lin | bigl750513@gmail.com | 匹配分 50.0 |
Confirm 確認建立草稿
今日額度:已用 14 / 上限 30 · 剩餘
16
(暖身節流,/settings 可調)
建立的草稿:status='pending' → /drafts 審核 → approve → queue → 本機 worker 建 Outlook 草稿。 信內含退訂連結(footer);落地頁連結帶 ?t= 點擊歸因。
Content Preview 內容預覽
預覽帶樣本變數(樣本姓名/樣本活動);實際草稿會帶真實客戶姓名與所選活動的落地頁連結。 定稿管理在 /library。
zh-tw
【TMGM】{{campaign_title}}——幫您留意到這檔
→ 325 位收件人
zh-cn
【TMGM】{{campaign_title}}——帮您留意到这档
→ 574 位收件人
en
TMGM | {{campaign_title}} — flagging this one for you
→ 99 位收件人