IB 招募 ib_recruit
活躍交易者升級 IB — 最高返佣 + 隱藏活動 · KPI:IB 申請數 → 子樹入金
Setup 設定
Target Pool 目標池 非 IB 且有資金的活躍客戶(按自有餘額排序)
目標池
300
合規排除
2
抑制 0 · 退訂 0 · 頻率 2
符合資格
298
語言分布:
zh-tw × 99
en × 39
zh-cn × 160
Top 20 樣本(按價值排序)
| # | 客戶 | 價值 | |
|---|---|---|---|
| 1 | sizhao lai | sizhao2005@gmail.com | 自有餘額 $73302 |
| 2 | BAK HANG STANLEY POON | Stanley@cypsourcing.com | 自有餘額 $63680 |
| 3 | Yu Min Lin | yuh6530@msn.com | 自有餘額 $13281 |
| 4 | FU CHIEH HSIEH | service@itradesoeasy.com | 自有餘額 $11295 |
| 5 | WAN ZAFRAN ZUHAILI BIN WAN SHAMSUDIN | zafranzuhaili@gmail.com | 自有餘額 $10451 |
| 6 | QI SHENG LI | a3261478@gmail.com | 自有餘額 $9430 |
| 7 | CHUA CHUNG | howardchua888@gmail.com | 自有餘額 $8787 |
| 8 | LI CHU CHEN | lilychen0703@gmail.com | 自有餘額 $7976 |
| 9 | chun cheung Wong | Johnnywongfx@gmail.com | 自有餘額 $7748 |
| 10 | Ka Mei Brenda Kong | brenda.kong.852@gmail.com | 自有餘額 $7519 |
| 11 | Siu Mui Wong | nik_wong@hotmail.com | 自有餘額 $7152 |
| 12 | YING ZONG LIN | gn32979@gmail.com | 自有餘額 $6613 |
| 13 | wei huang | 364324265@qq.com | 自有餘額 $5884 |
| 14 | SITI RAUDHATUNNADHIRAH BINTI MAHMUD ARIFF | sitiariff98@gmail.com | 自有餘額 $5707 |
| 15 | yangkuang zhu | 15050094430@139.com | 自有餘額 $5576 |
| 16 | Po Tsang Lai | marc4peace@gmail.com | 自有餘額 $5400 |
| 17 | Tsung Tang Hsieh | duafulltmgmfx@gmail.com | 自有餘額 $5035 |
| 18 | CHIH KAI YANG | kane1106020@gmail.com | 自有餘額 $5035 |
| 19 | dapeng dong | dmz760625@qq.com | 自有餘額 $4974 |
| 20 | Suy Heng Lim | Suyhenglim@hotmail.com | 自有餘額 $4945 |
Confirm 確認建立草稿
今日額度:已用 14 / 上限 30 · 剩餘
16
(暖身節流,/settings 可調)
建立的草稿:status='pending' → /drafts 審核 → approve → queue → 本機 worker 建 Outlook 草稿。 信內含退訂連結(footer);落地頁連結帶 ?t= 點擊歸因。
Content Preview 內容預覽
預覽帶樣本變數(樣本姓名/樣本活動);實際草稿會帶真實客戶姓名與所選活動的落地頁連結。 定稿管理在 /library。
zh-tw
【TMGM】{{name}},想跟您聊一個合作提案
→ 99 位收件人
zh-cn
【TMGM】{{name}},想和您聊一个合作提案
→ 160 位收件人
en
TMGM | {{name}}, a partnership idea I'd like to run by you
→ 39 位收件人